All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3122 SW 26TH TERRACE #A GAINESVILLE, FL 32608

1031 SW 62ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

3310 NW 30TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

928 SW 55TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

4424 NW 13TH STREET #C4 office 4 GAINESVILLE, FL 32609

7882 SW 80TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

4836 NW 21ST DRIVE GAINESVILLE, FL 32605

3543 SW 30TH WAY #116 GAINESVILLE, FL 32608

414 NE 5TH AVENUE #3 GAINESVILLE, FL 32601

4049 NW 63RD WAY GAINESVILLE, FL 32606

6702 NW 52ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32653

5228 SW 86TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

2850 NW 43RD STREET #200A/B GAINESVILLE, FL 32606

2601 SW WILLISTON ROAD #6 GAINESVILLE, FL 32608

Corner of N Main St and NE 53RD AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

14219 E COUNTY ROAD 325 HAWTHORNE, FL 32640

2950 SW 35TH PLACE #54 GAINESVILLE, FL 32608

7220 W UNIVERSITY AVENUE #B GAINESVILLE, FL 32607

6519 W NEWBERRY ROAD #406 GAINESVILLE, FL 32605

NW 46TH AVENUE NEWBERRY, FL 32669

3595 NW 156TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

3800 SW 20TH AVENUE AVENUE #209 GAINESVILLE, FL 32607

12719 NW 88TH PLACE ALACHUA, FL 32615

7810 SW 86TH WAY GAINESVILLE, FL 32608