All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


7304 NW 115TH ROAD ALACHUA, FL 32615

6722 NW 18TH DRIVE #4 GAINESVILLE, FL 32653

301 SW 37TH STREET GAINESVILLE, FL 32607

13576 NW COUNTRY ROAD 235 ALACHUA, FL 32615

1212 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

491 W UNIVERSITY AVENUE #A GAINESVILLE, FL 32601

255 W SMITH AVENUE MICANOPY, FL 32667

3696 SW 108TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

2246 NW 89TH WAY GAINESVILLE, FL 32606

5901 NE WALDO ROAD #Suite A GAINESVILLE, FL 32609

3901 SW 20TH AVENUE #506 GAINESVILLE, FL 32607

8506 SW 135TH LANE ARCHER, FL 32618

1035 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

1583 NW 29TH ROAD #2 GAINESVILLE, FL 32605

11903 SW 31ST ROAD GAINESVILLE, FL 32608

00 NW 7TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

630 NE 10TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

2027 SW 39TH WAY GAINESVILLE, FL 32607

340 SW 254TH STREET NEWBERRY, FL 32669

1041 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

N MAIN STREET GAINESVILLE, FL 32609

7200 SW 8TH AVENUE #O95 GAINESVILLE, FL 32607

2143 NW 246TH TERRACE NEWBERRY, FL 32669

835 SW 9TH STREET #304 GAINESVILLE, FL 32601