All Homes in Alachua

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


2826 NW 48TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

18431 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

19040 NW 237TH STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

4103 SW 78TH STREET GAINESVILLE, FL 32608

4215 SW 31ST DRIVE #103 GAINESVILLE, FL 32608

801 NW 3 AVENUE #B GAINESVILLE, FL 32601

7234 NW 21ST WAY GAINESVILLE, FL 32653

NW US-441 ALACHUA, FL 32615

14141 SW 7TH PLACE NEWBERRY, FL 32669

5001 NW 67TH STREET GAINESVILLE, FL 32653

13425 SW 9TH ROAD NEWBERRY, FL 32669

6227 SW 8TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

3724 NW 54TH LANE GAINESVILLE, FL 32653

0000 SW 282ND STREET NEWBERRY, FL 32669

3858 SW 5TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

17580 NW 235TH STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

75 SE 16TH AVENUE #A104 GAINESVILLE, FL 32601

23539 NW 184TH AVENUE HIGH SPRINGS, FL 32643

716 NW 9TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

0 SW 234TH STREET NEWBERRY, FL 32669

3970 SW 20TH AVENUE #910 GAINESVILLE, FL 32607

5752 SW 8TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608

3321 NW 41ST AVENUE GAINESVILLE, FL 32605

11001 Creek DR ALACHUA, FL 32615